Round 12 · Juniors Albany
SCOREBOARD
R1 20.00R2 20.00R3 —R4 25.00R5 8.00R6 18.00R7 30.00R8 —R9 16.00R10 20.00R11 157.00R12 —
R1 16.00R2 6.00R3 —R4 20.00R5 26.00R6 24.00R7 8.00R8 —R9 20.00R10 24.00R11 144.00R12 —
R1 20.00R2 22.00R3 —R4 —R5 22.00R6 8.00R7 20.00R8 —R9 12.00R10 24.00R11 60.00R12 —
R1 8.00R2 24.00R3 —R4 25.00R5 30.00R6 30.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 16.00R2 24.00R3 —R4 5.00R5 12.00R6 18.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 14.00R11 -40.00R12 —
R1 —R2 —R3 —R4 20.00R5 12.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 30.00R2 14.00R3 —R4 —R5 22.00R6 6.00R7 2.00R8 —R9 14.00R10 8.00R11 -94.00R12 —
R1 30.00R2 14.00R3 —R4 —R5 22.00R6 20.00R7 12.00R8 —R9 6.00R10 24.00R11 -127.00R12 —
R1 12.00R2 12.00R3 —R4 20.00R5 2.00R6 10.00R7 8.00R8 —R9 14.00R10 18.00R11 -96.00R12 —
R1 20.00R2 12.00R3 —R4 —R5 24.00R6 12.00R7 6.00R8 —R9 14.00R10 10.00R11 -98.00R12 —
R1 12.00R2 16.00R3 —R4 10.00R5 16.00R6 8.00R7 30.00R8 —R9 24.00R10 22.00R11 -138.00R12 —
R1 12.00R2 6.00R3 —R4 5.00R5 16.00R6 2.00R7 2.00R8 —R9 12.00R10 2.00R11 -57.00R12 —
R1 8.00R2 6.00R3 —R4 —R5 12.00R6 2.00R7 —R8 —R9 14.00R10 —R11 -42.00R12 —
R1 30.00R2 6.00R3 —R4 25.00R5 18.00R6 8.00R7 30.00R8 —R9 20.00R10 24.00R11 -161.00R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.