Round 6 Β· Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 16.00R2 28.00R3 28.00R4 28.00R5 27.00R6 18.00
R1 28.00R2 28.00R3 22.00R4 28.00R5 13.00R6 16.00
R1 23.00R2 28.00R3 20.00R4 26.00R5 15.00R6 15.00
R1 24.00R2 18.00R3 18.00R4 21.00R5 16.00R6 23.00
R1 17.00R2 26.00R3 17.00R4 27.00R5 12.00R6 13.00
R1 23.00R2 19.00R3 12.00R4 18.00R5 11.00R6 19.00
R1 15.00R2 14.00R3 20.00R4 22.00R5 14.00R6 16.00
R1 12.00R2 28.00R3 7.00R4 25.00R5 10.00R6 17.00
R1 11.00R2 19.00R3 15.00R4 26.00R5 14.00R6 9.00
R1 12.00R2 28.00R3 βR4 26.00R5 11.00R6 15.00
R1 13.00R2 24.00R3 8.00R4 13.00R5 12.00R6 β
R1 12.00R2 13.00R3 9.00R4 18.00R5 9.00R6 β
R1 10.00R2 17.00R3 2.00R4 14.00R5 8.00R6 6.00
R1 11.00R2 16.00R3 2.00R4 13.00R5 7.00R6 7.00
R1 10.00R2 26.00R3 8.00R4 βR5 βR6 12.00
R1 9.00R2 10.00R3 3.00R4 16.00R5 9.00R6 7.00
R1 8.00R2 14.00R3 9.00R4 5.00R5 8.00R6 5.00
R1 10.00R2 9.00R3 11.00R4 7.00R5 9.00R6 3.00
R1 βR2 8.00R3 4.00R4 5.00R5 7.00R6 3.00
Totals cover round 6 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.