Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 30.00R2 20.00R3 20.00R4 20.00R5 18.00R6 12.00R7 20.00R8 30.00R9 24.00R10 191.00R11 —
R1 22.00R2 24.00R3 20.00R4 30.00R5 10.00R6 24.00R7 10.00R8 22.00R9 30.00R10 192.00R11 —
R1 30.00R2 12.00R3 25.00R4 20.00R5 12.00R6 18.00R7 12.00R8 30.00R9 30.00R10 189.00R11 —
R1 16.00R2 10.00R3 15.00R4 22.00R5 17.00R6 14.00R7 10.00R8 22.00R9 22.00R10 148.00R11 —
R1 10.00R2 2.00R3 20.00R4 20.00R5 12.00R6 8.00R7 6.00R8 4.00R9 30.00R10 -1.00R11 —
R1 16.00R2 6.00R3 20.00R4 10.00R5 6.00R6 24.00R7 10.00R8 8.00R9 —R10 —R11 —
R1 16.00R2 2.00R3 —R4 8.00R5 12.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 22.00R2 20.00R3 20.00R4 30.00R5 16.00R6 20.00R7 12.00R8 22.00R9 16.00R10 -178.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.