Round 22 · Martel's at Capital Hills
SCOREBOARD
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 -6.00R9 16.00R10 —R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 32.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 24.00R20 10.00R21 133.00R22 —
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 —R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 24.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 24.00R20 10.00R21 134.00R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 —R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 32.00R15 —R16 -4.00R17 6.00R18 —R19 16.00R20 10.00R21 110.00R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 -10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 32.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 24.00R20 -10.00R21 71.00R22 —
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 8.00R5 -10.00R6 -2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 -10.00R11 2.00R12 -4.00R13 6.00R14 24.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 8.00R20 10.00R21 82.00R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 -10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 32.00R15 —R16 4.00R17 6.00R18 —R19 16.00R20 10.00R21 —R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 32.00R15 —R16 4.00R17 6.00R18 —R19 16.00R20 -10.00R21 —R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 32.00R15 —R16 4.00R17 6.00R18 —R19 16.00R20 -10.00R21 —R22 —
R1 2.00R2 -4.00R3 —R4 8.00R5 -10.00R6 -2.00R7 4.00R8 -6.00R9 8.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 24.00R15 10.00R16 -4.00R17 6.00R18 —R19 8.00R20 10.00R21 20.00R22 —
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 -8.00R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 16.00R10 -10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 32.00R15 10.00R16 -4.00R17 6.00R18 —R19 16.00R20 -10.00R21 —R22 —
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 -4.00R8 -6.00R9 16.00R10 —R11 2.00R12 -4.00R13 -6.00R14 32.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 24.00R20 10.00R21 -72.00R22 —
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 8.00R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 8.00R10 -10.00R11 2.00R12 -4.00R13 6.00R14 8.00R15 —R16 -4.00R17 6.00R18 —R19 16.00R20 10.00R21 -45.00R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 -6.00R9 8.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 24.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 16.00R20 10.00R21 -130.00R22 —
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 8.00R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 -10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 24.00R15 —R16 4.00R17 6.00R18 —R19 16.00R20 10.00R21 -84.00R22 —
Totals cover round 22 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.