Round 6 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 28.00R2 26.00R3 12.00R4 27.00R5 27.00R6 17.00
R1 26.00R2 25.00R3 14.00R4 23.00R5 22.00R6 23.00
R1 14.00R2 20.00R3 19.00R4 26.00R5 21.00R6 15.00
R1 17.00R2 17.00R3 23.00R4 21.00R5 16.00R6 20.00
R1 13.00R2 23.00R3 12.00R4 16.00R5 17.00R6 22.00
R1 16.00R2 16.00R3 14.00R4 19.00R5 19.00R6 16.00
R1 16.00R2 19.00R3 10.00R4 25.00R5 14.00R6 15.00
R1 11.00R2 15.00R3 2.00R4 16.00R5 21.00R6 20.00
R1 11.00R2 12.00R3 12.00R4 19.00R5 13.00R6 11.00
R1 9.00R2 16.00R3 4.00R4 16.00R5 16.00R6 12.00
R1 9.00R2 12.00R3 14.00R4 12.00R5 18.00R6 7.00
R1 5.00R2 4.00R3 12.00R4 18.00R5 18.00R6 10.00
R1 9.00R2 7.00R3 16.00R4 11.00R5 13.00R6 10.00
R1 6.00R2 14.00R3 8.00R4 10.00R5 9.00R6 7.00
R1 6.00R2 5.00R3 6.00R4 16.00R5 12.00R6 5.00
R1 6.00R2 9.00R3 21.00R4 —R5 10.00R6 3.00
Totals cover round 6 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.