Round 25 · ADK WINERY
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 10.00R11 —R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 10.00R17 21.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 8.00R22 10.00R23 153.00R24 —R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 25.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 10.00R11 —R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 10.00R17 19.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 8.00R22 10.00R23 148.00R24 —R25 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 25.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 10.00R11 —R12 —R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 10.00R17 15.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 8.00R22 10.00R23 136.00R24 —R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 25.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 10.00R11 —R12 2.00R13 4.00R14 —R15 8.00R16 10.00R17 12.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 8.00R22 10.00R23 133.00R24 —R25 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 15.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 10.00R11 —R12 2.00R13 4.00R14 —R15 8.00R16 10.00R17 12.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 8.00R22 10.00R23 105.00R24 —R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 5.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 10.00R11 —R12 2.00R13 4.00R14 —R15 8.00R16 10.00R17 12.00R18 2.00R19 4.00R20 —R21 8.00R22 10.00R23 109.00R24 —R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 10.00R11 20.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 10.00R17 15.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 8.00R22 10.00R23 -10.00R24 —R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 20.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 10.00R11 —R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 10.00R17 15.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 8.00R22 10.00R23 -135.00R24 —R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 25.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 10.00R11 —R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 10.00R17 18.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 8.00R22 10.00R23 -144.00R24 —R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 25.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 10.00R11 —R12 —R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 10.00R17 21.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 8.00R22 10.00R23 -138.00R24 —R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 25.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 10.00R11 —R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 10.00R17 15.00R18 2.00R19 4.00R20 —R21 8.00R22 10.00R23 -128.00R24 —R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 10.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 —R11 —R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 10.00R17 15.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 8.00R22 10.00R23 -103.00R24 —R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 5.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 10.00R11 —R12 2.00R13 4.00R14 —R15 8.00R16 10.00R17 9.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 —R22 10.00R23 -100.00R24 —R25 —
Totals cover round 25 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.