Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 10.00R2 22.00R3 14.00R4 20.00R5 26.00R6 42.00R7 130.00R8 —
R1 20.00R2 38.00R3 10.00R4 10.00R5 28.00R6 24.00R7 130.00R8 —
R1 22.00R2 22.00R3 12.00R4 5.00R5 26.00R6 34.00R7 121.00R8 —
R1 16.00R2 22.00R3 10.00R4 15.00R5 10.00R6 42.00R7 114.00R8 —
R1 30.00R2 22.00R3 10.00R4 10.00R5 14.00R6 20.00R7 106.00R8 —
R1 26.00R2 12.00R3 10.00R4 10.00R5 28.00R6 18.00R7 104.00R8 —
R1 12.00R2 20.00R3 10.00R4 25.00R5 18.00R6 18.00R7 100.00R8 —
R1 22.00R2 12.00R3 8.00R4 15.00R5 14.00R6 14.00R7 —R8 —
R1 30.00R2 12.00R3 8.00R4 15.00R5 22.00R6 24.00R7 -70.00R8 —
R1 8.00R2 12.00R3 10.00R4 10.00R5 22.00R6 18.00R7 -40.00R8 —
R1 20.00R2 22.00R3 8.00R4 20.00R5 20.00R6 24.00R7 -112.00R8 —
R1 10.00R2 20.00R3 12.00R4 15.00R5 28.00R6 18.00R7 -103.00R8 —
R1 12.00R2 2.00R3 8.00R4 10.00R5 18.00R6 4.00R7 -54.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.