Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 14.00R2 25.00R3 20.00R4 6.00R5 6.00R6 22.00R7 12.00R8 18.00R9 123.00R10 —
R1 12.00R2 5.00R3 22.00R4 18.00R5 12.00R6 22.00R7 30.00R8 30.00R9 51.00R10 —
R1 4.00R2 15.00R3 2.00R4 8.00R5 6.00R6 22.00R7 6.00R8 30.00R9 93.00R10 —
R1 16.00R2 5.00R3 24.00R4 12.00R5 14.00R6 8.00R7 20.00R8 2.00R9 -50.00R10 —
R1 10.00R2 10.00R3 20.00R4 16.00R5 28.00R6 10.00R7 14.00R8 4.00R9 -80.00R10 —
R1 12.00R2 15.00R3 30.00R4 12.00R5 22.00R6 —R7 16.00R8 12.00R9 -100.00R10 —
R1 6.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 4.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 12.00R2 10.00R3 12.00R4 10.00R5 6.00R6 20.00R7 20.00R8 20.00R9 -110.00R10 —
R1 14.00R2 15.00R3 30.00R4 12.00R5 12.00R6 20.00R7 12.00R8 20.00R9 -135.00R10 —
R1 4.00R2 5.00R3 —R4 2.00R5 4.00R6 8.00R7 16.00R8 6.00R9 -45.00R10 —
R1 8.00R2 20.00R3 6.00R4 12.00R5 12.00R6 2.00R7 30.00R8 8.00R9 -98.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.