Round 12 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 20.00R5 20.00R6 —R7 30.00R8 —R9 —R10 6.00R11 161.00R12 —
R1 30.00R2 16.00R3 25.00R4 8.00R5 22.00R6 18.00R7 —R8 —R9 20.00R10 16.00R11 155.00R12 —
R1 28.00R2 8.00R3 25.00R4 18.00R5 30.00R6 —R7 22.00R8 —R9 30.00R10 14.00R11 100.00R12 —
R1 16.00R2 18.00R3 25.00R4 12.00R5 8.00R6 —R7 8.00R8 —R9 30.00R10 12.00R11 129.00R12 —
R1 16.00R2 8.00R3 25.00R4 16.00R5 16.00R6 —R7 2.00R8 —R9 30.00R10 12.00R11 125.00R12 —
R1 20.00R2 12.00R3 15.00R4 20.00R5 12.00R6 —R7 8.00R8 —R9 30.00R10 6.00R11 123.00R12 —
R1 6.00R2 16.00R3 20.00R4 18.00R5 10.00R6 —R7 12.00R8 —R9 30.00R10 6.00R11 118.00R12 —
R1 16.00R2 12.00R3 10.00R4 4.00R5 20.00R6 18.00R7 —R8 —R9 22.00R10 6.00R11 108.00R12 —
R1 10.00R2 26.00R3 10.00R4 20.00R5 16.00R6 —R7 —R8 —R9 18.00R10 2.00R11 102.00R12 —
R1 10.00R2 6.00R3 15.00R4 4.00R5 —R6 —R7 2.00R8 —R9 22.00R10 6.00R11 30.00R12 —
R1 12.00R2 2.00R3 5.00R4 18.00R5 8.00R6 —R7 10.00R8 —R9 12.00R10 6.00R11 —R12 —
R1 2.00R2 2.00R3 —R4 4.00R5 22.00R6 —R7 10.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 —R2 26.00R3 10.00R4 16.00R5 16.00R6 —R7 10.00R8 —R9 30.00R10 10.00R11 -118.00R12 —
R1 —R2 16.00R3 5.00R4 —R5 2.00R6 8.00R7 —R8 —R9 8.00R10 2.00R11 -41.00R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.