Round 29 · Walt & Whitman
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 12.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 —R11 8.00R12 —R13 —R14 —R15 2.00R16 —R17 6.00R18 8.00R19 10.00R20 27.00R21 10.00R22 2.00R23 4.00R24 6.00R25 8.00R26 —R27 131.00R28 —R29 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 —R6 12.00R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 8.00R12 —R13 —R14 —R15 2.00R16 —R17 6.00R18 8.00R19 10.00R20 24.00R21 15.00R22 2.00R23 4.00R24 —R25 8.00R26 —R27 113.00R28 —R29 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 10.00R6 4.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 10.00R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 10.00R20 21.00R21 10.00R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —R27 97.00R28 —R29 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 —R6 8.00R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 8.00R12 —R13 —R14 10.00R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 10.00R20 18.00R21 —R22 2.00R23 4.00R24 —R25 —R26 10.00R27 -100.00R28 —R29 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 12.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 2.00R16 —R17 6.00R18 —R19 10.00R20 15.00R21 5.00R22 2.00R23 4.00R24 —R25 8.00R26 10.00R27 -81.00R28 —R29 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 6.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 6.00R11 8.00R12 —R13 10.00R14 —R15 2.00R16 —R17 6.00R18 8.00R19 10.00R20 30.00R21 —R22 2.00R23 4.00R24 —R25 8.00R26 10.00R27 -118.00R28 —R29 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 12.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 6.00R11 8.00R12 —R13 —R14 —R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 10.00R20 27.00R21 5.00R22 2.00R23 4.00R24 6.00R25 —R26 10.00R27 -114.00R28 —R29 —
Totals cover round 29 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.