Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 24.00R2 15.00R3 30.00R4 10.00R5 20.00R6 14.00R7 20.00R8 20.00R9 -23.00
R1 10.00R2 20.00R3 10.00R4 12.00R5 18.00R6 14.00R7 20.00R8 4.00R9 -54.00
R1 24.00R2 5.00R3 30.00R4 16.00R5 30.00R6 28.00R7 20.00R8 22.00R9 -164.00
R1 24.00R2 20.00R3 12.00R4 14.00R5 18.00R6 20.00R7 20.00R8 30.00R9 -155.00
R1 20.00R2 5.00R3 30.00R4 16.00R5 22.00R6 18.00R7 20.00R8 8.00R9 -138.00
R1 24.00R2 5.00R3 30.00R4 18.00R5 20.00R6 18.00R7 30.00R8 20.00R9 -165.00
R1 6.00R2 20.00R3 —R4 8.00R5 14.00R6 18.00R7 14.00R8 —R9 -80.00
R1 10.00R2 20.00R3 18.00R4 12.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -60.00
R1 28.00R2 15.00R3 6.00R4 4.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -53.00
R1 20.00R2 10.00R3 20.00R4 12.00R5 18.00R6 —R7 12.00R8 30.00R9 -122.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.