Round 6 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 13.00R2 25.00R3 19.00R4 24.00R5 28.00R6 28.00
R1 27.00R2 19.00R3 26.00R4 27.00R5 28.00R6 —
R1 24.00R2 22.00R3 18.00R4 25.00R5 17.00R6 17.00
R1 21.00R2 17.00R3 20.00R4 28.00R5 28.00R6 —
R1 27.00R2 21.00R3 15.00R4 22.00R5 15.00R6 —
R1 15.00R2 22.00R3 19.00R4 24.00R5 18.00R6 —
R1 16.00R2 19.00R3 15.00R4 22.00R5 10.00R6 10.00
R1 21.00R2 18.00R3 14.00R4 16.00R5 9.00R6 9.00
R1 18.00R2 12.00R3 16.00R4 13.00R5 27.00R6 —
R1 15.00R2 14.00R3 13.00R4 20.00R5 13.00R6 —
R1 —R2 17.00R3 13.00R4 16.00R5 13.00R6 13.00
R1 25.00R2 7.00R3 16.00R4 10.00R5 13.00R6 —
R1 4.00R2 13.00R3 11.00R4 20.00R5 11.00R6 11.00
R1 12.00R2 20.00R3 15.00R4 8.00R5 6.00R6 —
R1 —R2 5.00R3 14.00R4 7.00R5 13.00R6 13.00
R1 15.00R2 7.00R3 —R4 14.00R5 —R6 —
R1 9.00R2 5.00R3 4.00R4 8.00R5 9.00R6 —
R1 12.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —
Totals cover round 6 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.