Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 20.00R2 20.00R3 22.00R4 18.00R5 22.00R6 30.00R7 12.00R8 24.00R9 129.00R10 —
R1 20.00R2 25.00R3 30.00R4 14.00R5 30.00R6 30.00R7 10.00R8 20.00R9 80.00R10 —
R1 —R2 —R3 —R4 20.00R5 30.00R6 30.00R7 30.00R8 18.00R9 128.00R10 —
R1 16.00R2 5.00R3 2.00R4 10.00R5 20.00R6 26.00R7 20.00R8 20.00R9 119.00R10 —
R1 26.00R2 5.00R3 30.00R4 16.00R5 8.00R6 18.00R7 18.00R8 20.00R9 41.00R10 —
R1 2.00R2 5.00R3 12.00R4 10.00R5 24.00R6 18.00R7 12.00R8 8.00R9 91.00R10 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 10.00R6 22.00R7 12.00R8 20.00R9 -32.00R10 —
R1 6.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 6.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 20.00R2 10.00R3 22.00R4 20.00R5 22.00R6 12.00R7 18.00R8 20.00R9 -140.00R10 —
R1 2.00R2 5.00R3 22.00R4 4.00R5 6.00R6 16.00R7 —R8 20.00R9 -74.00R10 —
R1 8.00R2 —R3 6.00R4 12.00R5 4.00R6 8.00R7 4.00R8 6.00R9 -48.00R10 —
R1 8.00R2 15.00R3 22.00R4 6.00R5 16.00R6 12.00R7 12.00R8 10.00R9 -101.00R10 —
R1 20.00R2 —R3 —R4 8.00R5 14.00R6 6.00R7 18.00R8 —R9 -66.00R10 —
R1 10.00R2 20.00R3 2.00R4 —R5 14.00R6 10.00R7 —R8 —R9 -56.00R10 —
R1 16.00R2 10.00R3 18.00R4 12.00R5 26.00R6 18.00R7 20.00R8 28.00R9 -148.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.