Round 9 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 22.00R2 38.00R3 16.00R4 —R5 15.00R6 30.00R7 46.00R8 163.00R9 —
R1 26.00R2 26.00R3 20.00R4 —R5 10.00R6 28.00R7 36.00R8 146.00R9 —
R1 20.00R2 28.00R3 14.00R4 —R5 10.00R6 46.00R7 12.00R8 130.00R9 —
R1 —R2 24.00R3 8.00R4 —R5 20.00R6 30.00R7 14.00R8 96.00R9 —
R1 —R2 20.00R3 4.00R4 —R5 5.00R6 22.00R7 22.00R8 -18.00R9 —
R1 24.00R2 38.00R3 12.00R4 —R5 15.00R6 46.00R7 14.00R8 -147.00R9 —
R1 22.00R2 38.00R3 14.00R4 —R5 20.00R6 38.00R7 30.00R8 -161.00R9 —
R1 12.00R2 38.00R3 16.00R4 —R5 10.00R6 46.00R7 20.00R8 -142.00R9 —
R1 12.00R2 28.00R3 12.00R4 —R5 10.00R6 14.00R7 14.00R8 -90.00R9 —
R1 20.00R2 32.00R3 6.00R4 —R5 15.00R6 38.00R7 8.00R8 -119.00R9 —
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.