Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 20.00R2 25.00R3 30.00R4 14.00R5 30.00R6 30.00R7 30.00R8 30.00R9 122.00
R1 18.00R2 25.00R3 30.00R4 16.00R5 10.00R6 22.00R7 22.00R8 8.00R9 151.00
R1 20.00R2 15.00R3 22.00R4 14.00R5 12.00R6 14.00R7 14.00R8 30.00R9 —
R1 —R2 10.00R3 —R4 12.00R5 10.00R6 —R7 10.00R8 8.00R9 50.00
R1 6.00R2 —R3 8.00R4 12.00R5 6.00R6 14.00R7 —R8 —R9 46.00
R1 20.00R2 25.00R3 30.00R4 20.00R5 20.00R6 14.00R7 14.00R8 22.00R9 -160.00
R1 16.00R2 20.00R3 16.00R4 18.00R5 8.00R6 14.00R7 20.00R8 12.00R9 -124.00
R1 2.00R2 5.00R3 24.00R4 10.00R5 6.00R6 6.00R7 2.00R8 —R9 -55.00
R1 20.00R2 20.00R3 16.00R4 2.00R5 10.00R6 6.00R7 22.00R8 8.00R9 -104.00
R1 12.00R2 20.00R3 22.00R4 14.00R5 12.00R6 6.00R7 14.00R8 12.00R9 -112.00
R1 20.00R2 20.00R3 30.00R4 10.00R5 20.00R6 10.00R7 12.00R8 20.00R9 -142.00
R1 20.00R2 20.00R3 24.00R4 6.00R5 6.00R6 —R7 —R8 —R9 -78.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.