Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 25.00R3 22.00R4 18.00R5 20.00R6 30.00R7 24.00R8 2.00R9 171.00R10 —
R1 30.00R2 20.00R3 30.00R4 10.00R5 24.00R6 30.00R7 20.00R8 6.00R9 163.00R10 —
R1 30.00R2 20.00R3 12.00R4 12.00R5 6.00R6 28.00R7 20.00R8 12.00R9 139.00R10 —
R1 6.00R2 10.00R3 14.00R4 18.00R5 12.00R6 24.00R7 20.00R8 10.00R9 —R10 —
R1 22.00R2 20.00R3 20.00R4 6.00R5 14.00R6 30.00R7 20.00R8 12.00R9 -120.00R10 —
R1 20.00R2 10.00R3 22.00R4 18.00R5 14.00R6 —R7 20.00R8 14.00R9 -117.00R10 —
R1 22.00R2 15.00R3 20.00R4 10.00R5 22.00R6 28.00R7 22.00R8 12.00R9 -150.00R10 —
R1 20.00R2 15.00R3 12.00R4 18.00R5 18.00R6 30.00R7 22.00R8 20.00R9 -155.00R10 —
R1 6.00R2 15.00R3 —R4 8.00R5 4.00R6 10.00R7 12.00R8 6.00R9 -61.00R10 —
R1 20.00R2 25.00R3 20.00R4 12.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -77.00R10 —
R1 22.00R2 20.00R3 20.00R4 10.00R5 16.00R6 30.00R7 28.00R8 20.00R9 -166.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.