Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 16.00R2 15.00R3 20.00R4 14.00R5 30.00R6 26.00R7 30.00R8 24.00R9 175.00
R1 30.00R2 20.00R3 24.00R4 6.00R5 26.00R6 16.00R7 12.00R8 12.00R9 146.00
R1 14.00R2 10.00R3 24.00R4 12.00R5 16.00R6 26.00R7 12.00R8 16.00R9 130.00
R1 20.00R2 15.00R3 24.00R4 10.00R5 18.00R6 10.00R7 22.00R8 22.00R9 —
R1 14.00R2 10.00R3 16.00R4 14.00R5 14.00R6 24.00R7 12.00R8 22.00R9 —
R1 6.00R2 5.00R3 14.00R4 6.00R5 16.00R6 14.00R7 8.00R8 14.00R9 -3.00
R1 4.00R2 —R3 6.00R4 4.00R5 12.00R6 —R7 12.00R8 26.00R9 -63.00
R1 14.00R2 5.00R3 6.00R4 —R5 —R6 12.00R7 12.00R8 —R9 -49.00
R1 20.00R2 —R3 14.00R4 8.00R5 16.00R6 12.00R7 8.00R8 2.00R9 -80.00
R1 4.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 14.00R6 12.00R7 18.00R8 6.00R9 -68.00
R1 30.00R2 15.00R3 24.00R4 10.00R5 20.00R6 30.00R7 22.00R8 28.00R9 -179.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.