Round 23 · Ships Pub
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 —R7 4.00R8 6.00R9 —R10 8.00R11 10.00R12 -2.00R13 4.00R14 6.00R15 24.00R16 -10.00R17 —R18 4.00R19 6.00R20 16.00R21 10.00R22 -50.00R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 4.00R8 6.00R9 —R10 16.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 -12.00R15 24.00R16 10.00R17 —R18 4.00R19 6.00R20 16.00R21 10.00R22 -83.00R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 4.00R8 6.00R9 —R10 16.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 32.00R16 —R17 —R18 —R19 6.00R20 24.00R21 10.00R22 -111.00R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 -10.00R6 —R7 -4.00R8 -6.00R9 —R10 16.00R11 —R12 -2.00R13 -4.00R14 -6.00R15 16.00R16 —R17 —R18 4.00R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 —R7 4.00R8 6.00R9 —R10 8.00R11 10.00R12 -2.00R13 4.00R14 6.00R15 16.00R16 -10.00R17 —R18 -4.00R19 6.00R20 8.00R21 10.00R22 -85.00R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 —R7 4.00R8 6.00R9 —R10 16.00R11 -10.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 32.00R16 -10.00R17 —R18 -4.00R19 6.00R20 24.00R21 10.00R22 -106.00R23 —
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 8.00R5 -10.00R6 —R7 -4.00R8 6.00R9 —R10 8.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 32.00R16 -10.00R17 —R18 -4.00R19 6.00R20 24.00R21 10.00R22 -92.00R23 —
R1 -2.00R2 -4.00R3 -6.00R4 8.00R5 -10.00R6 —R7 -4.00R8 6.00R9 —R10 16.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 32.00R16 -10.00R17 —R18 —R19 6.00R20 16.00R21 —R22 -70.00R23 —
Totals cover round 23 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.