Round 12 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 10.00R2 30.00R3 25.00R4 24.00R5 18.00R6 30.00R7 20.00R8 30.00R9 30.00R10 217.00R11 —R12 —
R1 26.00R2 26.00R3 25.00R4 24.00R5 12.00R6 30.00R7 20.00R8 30.00R9 18.00R10 211.00R11 —R12 —
R1 24.00R2 28.00R3 20.00R4 20.00R5 16.00R6 22.00R7 30.00R8 30.00R9 20.00R10 210.00R11 —R12 —
R1 4.00R2 10.00R3 20.00R4 12.00R5 16.00R6 6.00R7 14.00R8 14.00R9 12.00R10 -106.00R11 —R12 —
R1 6.00R2 10.00R3 15.00R4 22.00R5 12.00R6 16.00R7 14.00R8 14.00R9 12.00R10 -120.00R11 —R12 —
R1 20.00R2 26.00R3 20.00R4 24.00R5 16.00R6 22.00R7 18.00R8 24.00R9 20.00R10 -190.00R11 —R12 —
R1 —R2 30.00R3 25.00R4 20.00R5 14.00R6 24.00R7 24.00R8 20.00R9 22.00R10 -179.00R11 —R12 —
R1 10.00R2 16.00R3 20.00R4 30.00R5 18.00R6 18.00R7 22.00R8 14.00R9 10.00R10 -158.00R11 —R12 —
R1 14.00R2 26.00R3 25.00R4 20.00R5 12.00R6 10.00R7 16.00R8 16.00R9 12.00R10 -151.00R11 —R12 —
R1 2.00R2 10.00R3 5.00R4 8.00R5 6.00R6 6.00R7 10.00R8 2.00R9 10.00R10 -59.00R11 —R12 —
R1 6.00R2 26.00R3 25.00R4 20.00R5 10.00R6 12.00R7 10.00R8 14.00R9 8.00R10 -131.00R11 —R12 —
R1 22.00R2 26.00R3 20.00R4 20.00R5 12.00R6 30.00R7 28.00R8 20.00R9 12.00R10 -190.00R11 —R12 —
R1 12.00R2 20.00R3 25.00R4 24.00R5 6.00R6 —R7 —R8 20.00R9 6.00R10 -113.00R11 —R12 —
R1 —R2 26.00R3 20.00R4 22.00R5 10.00R6 28.00R7 18.00R8 14.00R9 —R10 -138.00R11 —R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.