Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 28.00R2 15.00R3 30.00R4 16.00R5 22.00R6 16.00R7 20.00R8 22.00R9 169.00
R1 24.00R2 20.00R3 20.00R4 16.00R5 26.00R6 12.00R7 12.00R8 30.00R9 160.00
R1 28.00R2 15.00R3 30.00R4 10.00R5 26.00R6 30.00R7 12.00R8 30.00R9 81.00
R1 2.00R2 10.00R3 28.00R4 18.00R5 8.00R6 10.00R7 20.00R8 26.00R9 122.00
R1 18.00R2 25.00R3 6.00R4 6.00R5 20.00R6 8.00R7 20.00R8 10.00R9 -113.00
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 28.00R2 20.00R3 20.00R4 12.00R5 26.00R6 14.00R7 24.00R8 20.00R9 -164.00
R1 12.00R2 25.00R3 14.00R4 —R5 18.00R6 8.00R7 16.00R8 6.00R9 -99.00
R1 2.00R2 15.00R3 18.00R4 4.00R5 8.00R6 8.00R7 20.00R8 20.00R9 -95.00
R1 8.00R2 15.00R3 14.00R4 10.00R5 18.00R6 8.00R7 10.00R8 10.00R9 -93.00
R1 10.00R2 5.00R3 4.00R4 10.00R5 2.00R6 12.00R7 2.00R8 6.00R9 -51.00
R1 28.00R2 25.00R3 10.00R4 8.00R5 18.00R6 30.00R7 30.00R8 20.00R9 -169.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.