Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 28.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 20.00R6 30.00R7 30.00R8 24.00R9 30.00R10 247.00
R1 20.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 16.00R6 24.00R7 30.00R8 30.00R9 30.00R10 114.00
R1 14.00R2 30.00R3 25.00R4 12.00R5 14.00R6 6.00R7 16.00R8 24.00R9 12.00R10 100.00
R1 —R2 10.00R3 10.00R4 20.00R5 12.00R6 10.00R7 20.00R8 —R9 14.00R10 96.00
R1 22.00R2 2.00R3 10.00R4 30.00R5 4.00R6 6.00R7 10.00R8 10.00R9 8.00R10 13.00
R1 22.00R2 10.00R3 10.00R4 30.00R5 4.00R6 6.00R7 10.00R8 14.00R9 16.00R10 -120.00
R1 20.00R2 20.00R3 10.00R4 30.00R5 14.00R6 10.00R7 20.00R8 30.00R9 20.00R10 -174.00
R1 —R2 —R3 —R4 20.00R5 —R6 6.00R7 —R8 —R9 —R10 -26.00
R1 20.00R2 14.00R3 25.00R4 22.00R5 8.00R6 18.00R7 12.00R8 22.00R9 20.00R10 -161.00
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.