Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 30.00R2 34.00R3 14.00R4 25.00R5 38.00R6 32.00R7 173.00R8 —
R1 12.00R2 38.00R3 12.00R4 25.00R5 30.00R6 46.00R7 150.00R8 —
R1 8.00R2 38.00R3 12.00R4 25.00R5 32.00R6 36.00R7 151.00R8 —
R1 12.00R2 30.00R3 10.00R4 15.00R5 54.00R6 44.00R7 -10.00R8 —
R1 —R2 22.00R3 8.00R4 10.00R5 40.00R6 26.00R7 -10.00R8 —
R1 —R2 8.00R3 14.00R4 20.00R5 26.00R6 16.00R7 —R8 —
R1 2.00R2 22.00R3 12.00R4 10.00R5 30.00R6 10.00R7 -6.00R8 —
R1 —R2 36.00R3 10.00R4 20.00R5 20.00R6 32.00R7 -111.00R8 —
R1 12.00R2 24.00R3 14.00R4 25.00R5 20.00R6 18.00R7 -111.00R8 —
R1 12.00R2 30.00R3 16.00R4 20.00R5 30.00R6 28.00R7 -135.00R8 —
R1 8.00R2 28.00R3 16.00R4 25.00R5 30.00R6 42.00R7 -148.00R8 —
R1 16.00R2 32.00R3 12.00R4 20.00R5 22.00R6 32.00R7 -134.00R8 —
R1 —R2 38.00R3 12.00R4 25.00R5 36.00R6 28.00R7 -139.00R8 —
R1 8.00R2 36.00R3 16.00R4 20.00R5 44.00R6 46.00R7 -170.00R8 —
R1 2.00R2 24.00R3 10.00R4 25.00R5 16.00R6 12.00R7 -89.00R8 —
R1 10.00R2 22.00R3 14.00R4 25.00R5 28.00R6 42.00R7 -141.00R8 —
R1 8.00R2 22.00R3 10.00R4 20.00R5 30.00R6 42.00R7 -132.00R8 —
R1 4.00R2 —R3 2.00R4 20.00R5 28.00R6 18.00R7 -72.00R8 —
R1 8.00R2 38.00R3 10.00R4 20.00R5 28.00R6 32.00R7 -136.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.