Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 26.00R2 18.00R3 15.00R4 28.00R5 20.00R6 20.00R7 30.00R8 30.00R9 22.00R10 209.00R11 —
R1 16.00R2 22.00R3 25.00R4 22.00R5 14.00R6 24.00R7 20.00R8 30.00R9 22.00R10 195.00R11 —
R1 22.00R2 8.00R3 25.00R4 24.00R5 18.00R6 20.00R7 22.00R8 22.00R9 30.00R10 191.00R11 —
R1 12.00R2 12.00R3 5.00R4 20.00R5 12.00R6 16.00R7 12.00R8 12.00R9 6.00R10 107.00R11 —
R1 8.00R2 22.00R3 5.00R4 14.00R5 16.00R6 16.00R7 30.00R8 12.00R9 12.00R10 5.00R11 —
R1 2.00R2 6.00R3 20.00R4 10.00R5 2.00R6 16.00R7 —R8 20.00R9 6.00R10 —R11 —
R1 12.00R2 12.00R3 5.00R4 14.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 12.00R2 12.00R3 25.00R4 26.00R5 20.00R6 10.00R7 20.00R8 26.00R9 22.00R10 -170.00R11 —
R1 12.00R2 22.00R3 5.00R4 30.00R5 10.00R6 16.00R7 20.00R8 12.00R9 6.00R10 -133.00R11 —
R1 12.00R2 20.00R3 25.00R4 30.00R5 18.00R6 20.00R7 20.00R8 20.00R9 22.00R10 -187.00R11 —
R1 8.00R2 14.00R3 5.00R4 16.00R5 4.00R6 14.00R7 12.00R8 —R9 —R10 -73.00R11 —
R1 22.00R2 8.00R3 25.00R4 30.00R5 18.00R6 16.00R7 20.00R8 22.00R9 12.00R10 -173.00R11 —
R1 16.00R2 18.00R3 5.00R4 22.00R5 10.00R6 14.00R7 —R8 —R9 12.00R10 -97.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.