Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 12.00R2 25.00R3 30.00R4 18.00R5 22.00R6 14.00R7 26.00R8 30.00R9 177.00
R1 16.00R2 20.00R3 30.00R4 16.00R5 30.00R6 6.00R7 20.00R8 30.00R9 143.00
R1 12.00R2 —R3 14.00R4 16.00R5 20.00R6 12.00R7 18.00R8 14.00R9 106.00
R1 16.00R2 15.00R3 30.00R4 10.00R5 16.00R6 6.00R7 20.00R8 12.00R9 -120.00
R1 —R2 —R3 4.00R4 12.00R5 18.00R6 16.00R7 4.00R8 2.00R9 -56.00
R1 6.00R2 15.00R3 24.00R4 6.00R5 8.00R6 —R7 —R8 12.00R9 -71.00
R1 —R2 15.00R3 28.00R4 12.00R5 12.00R6 10.00R7 8.00R8 6.00R9 -91.00
R1 12.00R2 10.00R3 28.00R4 14.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -64.00
R1 2.00R2 15.00R3 22.00R4 14.00R5 20.00R6 30.00R7 2.00R8 —R9 -105.00
R1 18.00R2 25.00R3 28.00R4 12.00R5 16.00R6 22.00R7 10.00R8 24.00R9 -155.00
R1 6.00R2 20.00R3 20.00R4 8.00R5 8.00R6 6.00R7 22.00R8 12.00R9 -102.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.