Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 12.00R2 12.00R3 10.00R4 20.00R5 54.00R6 36.00R7 144.00R8 —
R1 14.00R2 2.00R3 14.00R4 10.00R5 54.00R6 38.00R7 132.00R8 —
R1 22.00R2 2.00R3 20.00R4 10.00R5 32.00R6 46.00R7 132.00R8 —
R1 22.00R2 6.00R3 10.00R4 5.00R5 38.00R6 36.00R7 117.00R8 —
R1 —R2 2.00R3 6.00R4 —R5 38.00R6 36.00R7 82.00R8 —
R1 —R2 12.00R3 12.00R4 10.00R5 32.00R6 28.00R7 -4.00R8 —
R1 28.00R2 12.00R3 16.00R4 15.00R5 38.00R6 38.00R7 -144.00R8 —
R1 14.00R2 16.00R3 4.00R4 15.00R5 54.00R6 28.00R7 -131.00R8 —
R1 18.00R2 2.00R3 12.00R4 5.00R5 36.00R6 36.00R7 -109.00R8 —
R1 8.00R2 6.00R3 8.00R4 —R5 38.00R6 28.00R7 -88.00R8 —
R1 —R2 12.00R3 2.00R4 10.00R5 40.00R6 32.00R7 -96.00R8 —
R1 12.00R2 6.00R3 12.00R4 5.00R5 38.00R6 36.00R7 -109.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.