Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 20.00R6 30.00R7 30.00R8 20.00R9 30.00R10 156.00
R1 16.00R2 22.00R3 5.00R4 18.00R5 20.00R6 30.00R7 30.00R8 16.00R9 26.00R10 183.00
R1 16.00R2 18.00R3 20.00R4 22.00R5 6.00R6 30.00R7 14.00R8 20.00R9 26.00R10 172.00
R1 20.00R2 14.00R3 10.00R4 16.00R5 12.00R6 22.00R7 12.00R8 12.00R9 18.00R10 136.00
R1 24.00R2 28.00R3 10.00R4 22.00R5 10.00R6 22.00R7 22.00R8 22.00R9 14.00R10 -72.00
R1 26.00R2 22.00R3 20.00R4 16.00R5 20.00R6 30.00R7 16.00R8 20.00R9 30.00R10 -145.00
R1 26.00R2 22.00R3 20.00R4 22.00R5 12.00R6 30.00R7 10.00R8 —R9 14.00R10 -155.00
R1 26.00R2 22.00R3 15.00R4 22.00R5 14.00R6 20.00R7 14.00R8 4.00R9 14.00R10 -151.00
R1 22.00R2 16.00R3 20.00R4 30.00R5 18.00R6 12.00R7 14.00R8 20.00R9 10.00R10 -162.00
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.