Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 24.00R2 16.00R3 25.00R4 30.00R5 18.00R6 30.00R7 30.00R8 20.00R9 20.00R10 213.00R11 —
R1 28.00R2 30.00R3 25.00R4 12.00R5 18.00R6 30.00R7 12.00R8 20.00R9 20.00R10 195.00R11 —
R1 30.00R2 16.00R3 25.00R4 12.00R5 12.00R6 30.00R7 26.00R8 30.00R9 2.00R10 183.00R11 —
R1 24.00R2 20.00R3 20.00R4 30.00R5 20.00R6 28.00R7 16.00R8 20.00R9 2.00R10 180.00R11 —
R1 28.00R2 20.00R3 20.00R4 12.00R5 14.00R6 24.00R7 20.00R8 24.00R9 20.00R10 151.00R11 —
R1 20.00R2 22.00R3 20.00R4 12.00R5 14.00R6 26.00R7 14.00R8 22.00R9 20.00R10 145.00R11 —
R1 28.00R2 14.00R3 20.00R4 12.00R5 18.00R6 18.00R7 20.00R8 6.00R9 10.00R10 145.00R11 —
R1 26.00R2 6.00R3 25.00R4 6.00R5 18.00R6 22.00R7 26.00R8 20.00R9 8.00R10 —R11 —
R1 26.00R2 24.00R3 15.00R4 30.00R5 14.00R6 6.00R7 14.00R8 30.00R9 6.00R10 -130.00R11 —
R1 —R2 —R3 —R4 12.00R5 16.00R6 26.00R7 20.00R8 30.00R9 20.00R10 -124.00R11 —
R1 12.00R2 —R3 25.00R4 —R5 12.00R6 16.00R7 2.00R8 14.00R9 16.00R10 -97.00R11 —
R1 8.00R2 14.00R3 20.00R4 20.00R5 14.00R6 30.00R7 10.00R8 12.00R9 8.00R10 -136.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.