Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 18.00R6 24.00R7 24.00R8 24.00R9 8.00R10 213.00R11 —
R1 30.00R2 26.00R3 20.00R4 20.00R5 16.00R6 12.00R7 20.00R8 14.00R9 12.00R10 170.00R11 —
R1 18.00R2 20.00R3 10.00R4 16.00R5 14.00R6 12.00R7 24.00R8 12.00R9 12.00R10 —R11 —
R1 6.00R2 24.00R3 10.00R4 24.00R5 8.00R6 20.00R7 4.00R8 12.00R9 6.00R10 —R11 —
R1 6.00R2 16.00R3 25.00R4 24.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 6.00R5 12.00R6 6.00R7 14.00R8 30.00R9 12.00R10 -152.00R11 —
R1 12.00R2 28.00R3 10.00R4 24.00R5 16.00R6 16.00R7 14.00R8 30.00R9 12.00R10 -155.00R11 —
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 24.00R5 18.00R6 18.00R7 24.00R8 30.00R9 12.00R10 -206.00R11 —
R1 20.00R2 24.00R3 20.00R4 2.00R5 6.00R6 4.00R7 12.00R8 20.00R9 2.00R10 -110.00R11 —
R1 22.00R2 30.00R3 15.00R4 16.00R5 12.00R6 6.00R7 18.00R8 20.00R9 12.00R10 -151.00R11 —
R1 2.00R2 24.00R3 10.00R4 30.00R5 10.00R6 2.00R7 2.00R8 26.00R9 12.00R10 -118.00R11 —
R1 24.00R2 14.00R3 15.00R4 24.00R5 12.00R6 2.00R7 30.00R8 10.00R9 2.00R10 -133.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.