Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 16.00R6 30.00R7 30.00R8 22.00R9 16.00R10 192.00
R1 20.00R2 22.00R3 10.00R4 30.00R5 18.00R6 10.00R7 24.00R8 28.00R9 8.00R10 170.00
R1 —R2 —R3 20.00R4 30.00R5 14.00R6 20.00R7 20.00R8 30.00R9 12.00R10 146.00
R1 18.00R2 10.00R3 10.00R4 6.00R5 8.00R6 20.00R7 30.00R8 18.00R9 8.00R10 128.00
R1 30.00R2 30.00R3 15.00R4 24.00R5 10.00R6 20.00R7 30.00R8 20.00R9 8.00R10 —
R1 30.00R2 26.00R3 15.00R4 24.00R5 4.00R6 22.00R7 22.00R8 10.00R9 2.00R10 -5.00
R1 18.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 16.00R2 30.00R3 25.00R4 24.00R5 12.00R6 12.00R7 14.00R8 28.00R9 10.00R10 -169.00
R1 22.00R2 30.00R3 15.00R4 8.00R5 14.00R6 6.00R7 4.00R8 30.00R9 20.00R10 -149.00
R1 22.00R2 26.00R3 15.00R4 24.00R5 16.00R6 26.00R7 6.00R8 30.00R9 12.00R10 -177.00
R1 10.00R2 26.00R3 10.00R4 —R5 10.00R6 4.00R7 14.00R8 18.00R9 8.00R10 -100.00
R1 30.00R2 26.00R3 15.00R4 24.00R5 18.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -113.00
R1 30.00R2 20.00R3 15.00R4 20.00R5 12.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -97.00
R1 26.00R2 30.00R3 15.00R4 24.00R5 12.00R6 8.00R7 24.00R8 20.00R9 12.00R10 -171.00
R1 16.00R2 30.00R3 15.00R4 6.00R5 12.00R6 8.00R7 —R8 30.00R9 8.00R10 -125.00
R1 22.00R2 30.00R3 15.00R4 24.00R5 14.00R6 12.00R7 14.00R8 18.00R9 12.00R10 -161.00
R1 22.00R2 30.00R3 15.00R4 2.00R5 16.00R6 16.00R7 12.00R8 30.00R9 2.00R10 -145.00
R1 30.00R2 20.00R3 20.00R4 30.00R5 14.00R6 30.00R7 30.00R8 30.00R9 6.00R10 -210.00
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 20.00R5 16.00R6 12.00R7 30.00R8 22.00R9 8.00R10 -188.00
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 24.00R5 8.00R6 26.00R7 6.00R8 28.00R9 16.00R10 -188.00
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.