Round 5 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 22.00R2 19.00R3 27.00R4 21.00R5 27.00
R1 23.00R2 26.00R3 18.00R4 21.00R5 16.00
R1 21.00R2 19.00R3 25.00R4 23.00R5 16.00
R1 10.00R2 25.00R3 21.00R4 28.00R5 17.00
R1 20.00R2 23.00R3 24.00R4 14.00R5 15.00
R1 18.00R2 18.00R3 18.00R4 24.00R5 17.00
R1 21.00R2 5.00R3 22.00R4 28.00R5 17.00
R1 22.00R2 7.00R3 19.00R4 27.00R5 17.00
R1 17.00R2 11.00R3 16.00R4 26.00R5 21.00
R1 18.00R2 21.00R3 16.00R4 11.00R5 15.00
R1 18.00R2 5.00R3 23.00R4 26.00R5 8.00
R1 12.00R2 22.00R3 20.00R4 13.00R5 8.00
R1 16.00R2 24.00R3 14.00R4 11.00R5 9.00
R1 14.00R2 11.00R3 20.00R4 14.00R5 15.00
R1 23.00R2 10.00R3 17.00R4 13.00R5 9.00
R1 17.00R2 6.00R3 14.00R4 26.00R5 9.00
R1 7.00R2 7.00R3 18.00R4 17.00R5 17.00
R1 16.00R2 9.00R3 14.00R4 13.00R5 11.00
R1 12.00R2 11.00R3 14.00R4 10.00R5 15.00
R1 —R2 9.00R3 16.00R4 27.00R5 10.00
R1 12.00R2 9.00R3 13.00R4 7.00R5 14.00
R1 4.00R2 9.00R3 15.00R4 15.00R5 11.00
R1 7.00R2 11.00R3 15.00R4 13.00R5 7.00
R1 —R2 10.00R3 10.00R4 5.00R5 4.00
R1 —R2 —R3 —R4 20.00R5 7.00
Totals cover round 5 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.