Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 30.00R2 24.00R3 12.00R4 20.00R5 20.00R6 36.00R7 142.00R8 —
R1 18.00R2 8.00R3 16.00R4 15.00R5 44.00R6 36.00R7 130.00R8 —
R1 22.00R2 8.00R3 6.00R4 20.00R5 36.00R6 42.00R7 133.00R8 —
R1 12.00R2 8.00R3 8.00R4 20.00R5 44.00R6 34.00R7 124.00R8 —
R1 12.00R2 8.00R3 4.00R4 20.00R5 12.00R6 22.00R7 78.00R8 —
R1 18.00R2 18.00R3 10.00R4 20.00R5 22.00R6 32.00R7 35.00R8 —
R1 22.00R2 8.00R3 10.00R4 15.00R5 40.00R6 28.00R7 23.00R8 —
R1 16.00R2 16.00R3 12.00R4 20.00R5 44.00R6 44.00R7 -145.00R8 —
R1 22.00R2 8.00R3 10.00R4 20.00R5 54.00R6 30.00R7 -144.00R8 —
R1 —R2 18.00R3 14.00R4 20.00R5 24.00R6 38.00R7 -114.00R8 —
R1 22.00R2 2.00R3 10.00R4 25.00R5 38.00R6 32.00R7 -129.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.