Round 12 · Hometown Pub & Grub
SCOREBOARD
R1 22.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 20.00R6 30.00R7 20.00R8 30.00R9 —R10 16.00R11 223.00R12 —
R1 22.00R2 20.00R3 20.00R4 30.00R5 12.00R6 30.00R7 30.00R8 24.00R9 —R10 20.00R11 208.00R12 —
R1 12.00R2 20.00R3 15.00R4 30.00R5 20.00R6 30.00R7 20.00R8 22.00R9 —R10 16.00R11 184.00R12 —
R1 10.00R2 6.00R3 5.00R4 12.00R5 14.00R6 20.00R7 2.00R8 2.00R9 —R10 2.00R11 72.00R12 —
R1 12.00R2 —R3 —R4 20.00R5 4.00R6 12.00R7 12.00R8 2.00R9 —R10 2.00R11 64.00R12 —
R1 22.00R2 12.00R3 15.00R4 20.00R5 6.00R6 10.00R7 2.00R8 12.00R9 —R10 2.00R11 -50.00R12 —
R1 6.00R2 28.00R3 20.00R4 30.00R5 18.00R6 22.00R7 2.00R8 12.00R9 —R10 14.00R11 -152.00R12 —
R1 6.00R2 8.00R3 15.00R4 30.00R5 14.00R6 30.00R7 10.00R8 6.00R9 —R10 26.00R11 -145.00R12 —
R1 12.00R2 8.00R3 15.00R4 30.00R5 20.00R6 22.00R7 12.00R8 6.00R9 —R10 2.00R11 -127.00R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.