Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 14.00R2 12.00R3 25.00R4 24.00R5 12.00R6 20.00R7 12.00R8 18.00R9 22.00R10 159.00R11 —
R1 14.00R2 14.00R3 5.00R4 30.00R5 16.00R6 4.00R7 12.00R8 16.00R9 18.00R10 129.00R11 —
R1 8.00R2 12.00R3 10.00R4 22.00R5 14.00R6 18.00R7 6.00R8 2.00R9 16.00R10 108.00R11 —
R1 12.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 14.00R6 24.00R7 22.00R8 8.00R9 30.00R10 -124.00R11 —
R1 6.00R2 2.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 10.00R2 6.00R3 20.00R4 18.00R5 2.00R6 10.00R7 2.00R8 —R9 2.00R10 -70.00R11 —
R1 18.00R2 20.00R3 15.00R4 28.00R5 6.00R6 12.00R7 26.00R8 22.00R9 10.00R10 -157.00R11 —
R1 20.00R2 28.00R3 20.00R4 14.00R5 12.00R6 8.00R7 12.00R8 10.00R9 22.00R10 -146.00R11 —
R1 8.00R2 30.00R3 15.00R4 30.00R5 10.00R6 18.00R7 6.00R8 10.00R9 22.00R10 -149.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.