Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 22.00R2 30.00R3 25.00R4 20.00R5 20.00R6 28.00R7 30.00R8 26.00R9 24.00R10 188.00
R1 16.00R2 20.00R3 20.00R4 30.00R5 20.00R6 30.00R7 22.00R8 24.00R9 24.00R10 206.00
R1 18.00R2 24.00R3 20.00R4 30.00R5 16.00R6 22.00R7 16.00R8 28.00R9 24.00R10 198.00
R1 12.00R2 14.00R3 20.00R4 30.00R5 12.00R6 28.00R7 22.00R8 20.00R9 20.00R10 178.00
R1 20.00R2 20.00R3 15.00R4 30.00R5 18.00R6 10.00R7 30.00R8 16.00R9 14.00R10 173.00
R1 2.00R2 8.00R3 15.00R4 26.00R5 8.00R6 8.00R7 22.00R8 10.00R9 24.00R10 123.00
R1 16.00R2 10.00R3 20.00R4 22.00R5 16.00R6 20.00R7 26.00R8 14.00R9 24.00R10 -168.00
R1 2.00R2 —R3 15.00R4 —R5 12.00R6 10.00R7 —R8 —R9 —R10 -39.00
R1 8.00R2 16.00R3 15.00R4 30.00R5 2.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -71.00
R1 2.00R2 2.00R3 10.00R4 2.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -18.00
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.