Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 24.00R2 30.00R3 25.00R4 20.00R5 12.00R6 20.00R7 22.00R8 30.00R9 30.00R10 213.00R11 —
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 12.00R5 8.00R6 12.00R7 30.00R8 20.00R9 30.00R10 197.00R11 —
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 18.00R5 20.00R6 8.00R7 30.00R8 12.00R9 14.00R10 187.00R11 —
R1 30.00R2 20.00R3 25.00R4 12.00R5 10.00R6 12.00R7 24.00R8 20.00R9 30.00R10 183.00R11 —
R1 30.00R2 26.00R3 25.00R4 24.00R5 14.00R6 —R7 24.00R8 8.00R9 24.00R10 173.00R11 —
R1 16.00R2 30.00R3 25.00R4 10.00R5 18.00R6 12.00R7 24.00R8 20.00R9 16.00R10 168.00R11 —
R1 30.00R2 12.00R3 25.00R4 20.00R5 16.00R6 12.00R7 18.00R8 30.00R9 6.00R10 169.00R11 —
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 10.00R5 6.00R6 8.00R7 22.00R8 12.00R9 24.00R10 160.00R11 —
R1 24.00R2 22.00R3 15.00R4 18.00R5 6.00R6 10.00R7 22.00R8 12.00R9 24.00R10 153.00R11 —
R1 16.00R2 22.00R3 25.00R4 12.00R5 10.00R6 12.00R7 12.00R8 —R9 6.00R10 100.00R11 —
R1 12.00R2 8.00R3 25.00R4 14.00R5 14.00R6 6.00R7 —R8 22.00R9 6.00R10 107.00R11 —
R1 24.00R2 8.00R3 20.00R4 28.00R5 10.00R6 18.00R7 24.00R8 22.00R9 16.00R10 -6.00R11 —
R1 22.00R2 30.00R3 10.00R4 16.00R5 10.00R6 8.00R7 24.00R8 6.00R9 30.00R10 -156.00R11 —
R1 24.00R2 22.00R3 20.00R4 14.00R5 18.00R6 12.00R7 24.00R8 14.00R9 16.00R10 -164.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.