Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 12.00R3 25.00R4 20.00R5 16.00R6 30.00R7 30.00R8 28.00R9 24.00R10 194.00
R1 16.00R2 16.00R3 25.00R4 14.00R5 12.00R6 30.00R7 12.00R8 30.00R9 22.00R10 177.00
R1 24.00R2 24.00R3 10.00R4 30.00R5 18.00R6 16.00R7 20.00R8 22.00R9 14.00R10 128.00
R1 24.00R2 18.00R3 10.00R4 20.00R5 20.00R6 16.00R7 14.00R8 24.00R9 20.00R10 -166.00
R1 30.00R2 20.00R3 20.00R4 18.00R5 16.00R6 30.00R7 20.00R8 20.00R9 30.00R10 -204.00
R1 4.00R2 14.00R3 —R4 10.00R5 —R6 16.00R7 8.00R8 22.00R9 6.00R10 -80.00
R1 12.00R2 12.00R3 10.00R4 —R5 6.00R6 24.00R7 18.00R8 —R9 12.00R10 -94.00
R1 24.00R2 18.00R3 —R4 26.00R5 10.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -78.00
R1 20.00R2 14.00R3 15.00R4 10.00R5 4.00R6 18.00R7 —R8 —R9 —R10 -81.00
R1 10.00R2 6.00R3 10.00R4 16.00R5 16.00R6 10.00R7 14.00R8 22.00R9 14.00R10 -118.00
R1 24.00R2 10.00R3 —R4 14.00R5 10.00R6 24.00R7 —R8 —R9 —R10 -82.00
R1 4.00R2 14.00R3 5.00R4 10.00R5 2.00R6 6.00R7 20.00R8 22.00R9 6.00R10 -89.00
R1 —R2 20.00R3 10.00R4 10.00R5 6.00R6 14.00R7 —R8 —R9 —R10 -60.00
R1 24.00R2 22.00R3 25.00R4 20.00R5 4.00R6 16.00R7 14.00R8 18.00R9 16.00R10 -159.00
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.