Round 8 · Summer Bowl XIII
SCOREBOARD
R1 26.00R2 22.00R3 25.00R4 16.00R5 30.00R6 30.00R7 30.00R8 136.00
R1 10.00R2 16.00R3 25.00R4 14.00R5 30.00R6 26.00R7 30.00R8 151.00
R1 20.00R2 22.00R3 15.00R4 12.00R5 30.00R6 24.00R7 20.00R8 143.00
R1 16.00R2 16.00R3 20.00R4 12.00R5 30.00R6 16.00R7 16.00R8 126.00
R1 6.00R2 16.00R3 20.00R4 16.00R5 30.00R6 20.00R7 14.00R8 122.00
R1 8.00R2 12.00R3 25.00R4 10.00R5 18.00R6 24.00R7 22.00R8 118.00
R1 2.00R2 22.00R3 25.00R4 14.00R5 30.00R6 24.00R7 30.00R8 -6.00
R1 —R2 8.00R3 25.00R4 18.00R5 28.00R6 26.00R7 22.00R8 —
R1 8.00R2 22.00R3 20.00R4 16.00R5 22.00R6 22.00R7 14.00R8 —
R1 14.00R2 6.00R3 15.00R4 16.00R5 14.00R6 12.00R7 22.00R8 2.00
R1 20.00R2 2.00R3 20.00R4 14.00R5 20.00R6 18.00R7 22.00R8 -16.00
R1 6.00R2 16.00R3 15.00R4 8.00R5 20.00R6 12.00R7 12.00R8 -11.00
R1 26.00R2 6.00R3 15.00R4 12.00R5 30.00R6 24.00R7 20.00R8 -89.00
R1 26.00R2 6.00R3 25.00R4 14.00R5 30.00R6 22.00R7 20.00R8 -124.00
R1 10.00R2 20.00R3 20.00R4 12.00R5 14.00R6 20.00R7 14.00R8 -98.00
R1 8.00R2 14.00R3 20.00R4 16.00R5 14.00R6 26.00R7 12.00R8 -100.00
R1 6.00R2 2.00R3 25.00R4 12.00R5 28.00R6 16.00R7 12.00R8 -96.00
R1 8.00R2 6.00R3 15.00R4 18.00R5 26.00R6 2.00R7 22.00R8 -96.00
R1 8.00R2 2.00R3 25.00R4 12.00R5 20.00R6 6.00R7 4.00R8 -76.00
R1 12.00R2 2.00R3 25.00R4 8.00R5 30.00R6 26.00R7 6.00R8 -108.00
R1 30.00R2 20.00R3 25.00R4 20.00R5 16.00R6 24.00R7 20.00R8 -155.00
R1 22.00R2 22.00R3 25.00R4 16.00R5 30.00R6 30.00R7 12.00R8 -157.00
R1 20.00R2 16.00R3 25.00R4 14.00R5 30.00R6 30.00R7 20.00R8 -155.00
R1 16.00R2 24.00R3 25.00R4 20.00R5 30.00R6 12.00R7 30.00R8 -157.00
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.