Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 14.00R2 18.00R3 25.00R4 20.00R5 12.00R6 20.00R7 14.00R8 20.00R9 20.00R10 163.00R11 —
R1 28.00R2 20.00R3 25.00R4 16.00R5 8.00R6 28.00R7 20.00R8 18.00R9 6.00R10 -100.00R11 —
R1 4.00R2 12.00R3 20.00R4 20.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 14.00R2 2.00R3 20.00R4 14.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 24.00R2 22.00R3 20.00R4 26.00R5 14.00R6 28.00R7 30.00R8 30.00R9 30.00R10 -193.00R11 —
R1 14.00R2 16.00R3 25.00R4 26.00R5 18.00R6 24.00R7 30.00R8 16.00R9 22.00R10 -185.00R11 —
R1 30.00R2 20.00R3 20.00R4 26.00R5 10.00R6 30.00R7 30.00R8 22.00R9 20.00R10 -208.00R11 —
R1 22.00R2 22.00R3 25.00R4 26.00R5 14.00R6 30.00R7 24.00R8 12.00R9 30.00R10 -205.00R11 —
R1 30.00R2 12.00R3 20.00R4 —R5 10.00R6 28.00R7 12.00R8 12.00R9 18.00R10 -142.00R11 —
R1 12.00R2 10.00R3 25.00R4 26.00R5 16.00R6 28.00R7 4.00R8 22.00R9 6.00R10 -149.00R11 —
R1 —R2 12.00R3 25.00R4 26.00R5 8.00R6 28.00R7 18.00R8 22.00R9 18.00R10 -157.00R11 —
R1 —R2 22.00R3 25.00R4 18.00R5 12.00R6 20.00R7 12.00R8 12.00R9 22.00R10 -143.00R11 —
R1 14.00R2 14.00R3 25.00R4 30.00R5 16.00R6 30.00R7 30.00R8 20.00R9 22.00R10 -201.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.