Round 25 · thattriviaguy_ny ON LOCATION
SCOREBOARD
R1 —R2 —R3 —R4 8.00R5 10.00R6 14.00R7 —R8 —R9 6.00R10 —R11 —R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 10.00R17 15.00R18 15.00R19 2.00R20 —R21 6.00R22 8.00R23 10.00R24 -79.00R25 —
R1 —R2 —R3 —R4 8.00R5 —R6 —R7 2.00R8 4.00R9 —R10 —R11 10.00R12 2.00R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 —R16 10.00R17 12.00R18 20.00R19 2.00R20 —R21 6.00R22 —R23 10.00R24 -130.00R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 —R9 6.00R10 —R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 —R17 9.00R18 20.00R19 2.00R20 4.00R21 —R22 8.00R23 —R24 -122.00R25 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 —R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 —R15 8.00R16 10.00R17 3.00R18 15.00R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 -95.00R25 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 10.00R6 6.00R7 —R8 4.00R9 —R10 8.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 —R16 —R17 3.00R18 20.00R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 -83.00R25 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 —R11 10.00R12 2.00R13 —R14 6.00R15 8.00R16 10.00R17 3.00R18 20.00R19 2.00R20 4.00R21 —R22 —R23 —R24 -101.00R25 —
Totals cover round 25 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.