Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 30.00R5 18.00R6 30.00R7 20.00R8 30.00R9 30.00R10 197.00
R1 28.00R2 26.00R3 25.00R4 30.00R5 14.00R6 22.00R7 20.00R8 22.00R9 30.00R10 217.00
R1 16.00R2 12.00R3 15.00R4 18.00R5 16.00R6 8.00R7 20.00R8 20.00R9 14.00R10 100.00
R1 6.00R2 10.00R3 10.00R4 10.00R5 12.00R6 16.00R7 12.00R8 10.00R9 6.00R10 92.00
R1 14.00R2 30.00R3 20.00R4 12.00R5 8.00R6 26.00R7 8.00R8 30.00R9 20.00R10 -3.00
R1 30.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 20.00R5 14.00R6 26.00R7 20.00R8 22.00R9 30.00R10 -212.00
R1 8.00R2 22.00R3 15.00R4 6.00R5 6.00R6 12.00R7 —R8 —R9 —R10 -69.00
R1 26.00R2 24.00R3 15.00R4 16.00R5 12.00R6 14.00R7 20.00R8 18.00R9 24.00R10 -169.00
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.