Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 30.00R2 38.00R3 18.00R4 25.00R5 34.00R6 28.00R7 134.00R8 —
R1 20.00R2 20.00R3 12.00R4 25.00R5 48.00R6 28.00R7 153.00R8 —
R1 20.00R2 30.00R3 16.00R4 20.00R5 42.00R6 24.00R7 150.00R8 —
R1 26.00R2 26.00R3 18.00R4 25.00R5 34.00R6 20.00R7 149.00R8 —
R1 30.00R2 28.00R3 12.00R4 25.00R5 34.00R6 20.00R7 149.00R8 —
R1 12.00R2 18.00R3 16.00R4 20.00R5 38.00R6 38.00R7 142.00R8 —
R1 22.00R2 30.00R3 14.00R4 20.00R5 34.00R6 28.00R7 26.00R8 —
R1 22.00R2 20.00R3 12.00R4 25.00R5 26.00R6 24.00R7 —R8 —
R1 6.00R2 6.00R3 8.00R4 10.00R5 26.00R6 8.00R7 64.00R8 —
R1 —R2 —R3 4.00R4 15.00R5 34.00R6 22.00R7 -10.00R8 —
R1 16.00R2 14.00R3 12.00R4 25.00R5 26.00R6 10.00R7 -103.00R8 —
R1 20.00R2 8.00R3 10.00R4 10.00R5 32.00R6 20.00R7 -100.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.