Round 26 · Martel's at Capital Hills
SCOREBOARD
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 6.00R5 —R6 8.00R7 -10.00R8 2.00R9 4.00R10 -6.00R11 —R12 8.00R13 10.00R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 24.00R18 —R19 4.00R20 —R21 —R22 —R23 24.00R24 10.00R25 102.00R26 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 -6.00R5 —R6 8.00R7 10.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 —R12 8.00R13 —R14 -2.00R15 -4.00R16 6.00R17 32.00R18 10.00R19 -4.00R20 —R21 6.00R22 —R23 -8.00R24 —R25 74.00R26 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 -6.00R5 —R6 8.00R7 -10.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 —R12 8.00R13 -10.00R14 -2.00R15 -4.00R16 6.00R17 16.00R18 10.00R19 4.00R20 —R21 —R22 —R23 24.00R24 10.00R25 72.00R26 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 6.00R5 —R6 8.00R7 -10.00R8 2.00R9 4.00R10 -6.00R11 —R12 8.00R13 10.00R14 -2.00R15 4.00R16 6.00R17 24.00R18 —R19 4.00R20 —R21 -8.00R22 —R23 -8.00R24 —R25 48.00R26 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 —R5 —R6 8.00R7 10.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 —R12 8.00R13 10.00R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 24.00R18 -10.00R19 4.00R20 —R21 —R22 —R23 8.00R24 -10.00R25 —R26 —
R1 2.00R2 —R3 -4.00R4 —R5 —R6 8.00R7 -10.00R8 2.00R9 4.00R10 -6.00R11 —R12 8.00R13 -10.00R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 24.00R18 10.00R19 4.00R20 —R21 —R22 —R23 24.00R24 —R25 8.00R26 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 8.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —R25 —R26 —
R1 2.00R2 —R3 4.00R4 —R5 —R6 8.00R7 -10.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 —R12 8.00R13 -10.00R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 24.00R18 10.00R19 4.00R20 —R21 —R22 —R23 24.00R24 10.00R25 -98.00R26 —
Totals cover round 26 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.