Round 10 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 16.00R5 20.00R6 20.00R7 16.00R8 30.00R9 170.00R10 —
R1 22.00R2 30.00R3 20.00R4 20.00R5 12.00R6 6.00R7 20.00R8 14.00R9 144.00R10 —
R1 8.00R2 24.00R3 10.00R4 4.00R5 6.00R6 22.00R7 28.00R8 14.00R9 —R10 —
R1 16.00R2 20.00R3 15.00R4 16.00R5 12.00R6 30.00R7 16.00R8 30.00R9 -40.00R10 —
R1 12.00R2 16.00R3 —R4 10.00R5 12.00R6 10.00R7 18.00R8 —R9 -2.00R10 —
R1 6.00R2 12.00R3 5.00R4 16.00R5 —R6 6.00R7 8.00R8 12.00R9 —R10 —
R1 8.00R2 8.00R3 10.00R4 12.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 6.00R2 12.00R3 10.00R4 8.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 —R2 12.00R3 15.00R4 6.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 2.00R2 6.00R3 10.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 16.00R2 2.00R3 10.00R4 2.00R5 20.00R6 20.00R7 26.00R8 10.00R9 -101.00R10 —
R1 12.00R2 22.00R3 20.00R4 18.00R5 10.00R6 14.00R7 16.00R8 28.00R9 -138.00R10 —
R1 10.00R2 10.00R3 10.00R4 18.00R5 2.00R6 6.00R7 20.00R8 8.00R9 -83.00R10 —
R1 22.00R2 30.00R3 20.00R4 20.00R5 10.00R6 30.00R7 26.00R8 20.00R9 -178.00R10 —
R1 22.00R2 16.00R3 25.00R4 18.00R5 12.00R6 14.00R7 30.00R8 14.00R9 -151.00R10 —
R1 20.00R2 22.00R3 25.00R4 14.00R5 14.00R6 24.00R7 20.00R8 20.00R9 -159.00R10 —
R1 10.00R2 18.00R3 20.00R4 8.00R5 —R6 10.00R7 8.00R8 16.00R9 -90.00R10 —
R1 14.00R2 12.00R3 —R4 10.00R5 16.00R6 8.00R7 22.00R8 24.00R9 -106.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.