Round 12 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 30.00R2 22.00R3 20.00R4 30.00R5 38.00R6 30.00R7 22.00R8 20.00R9 26.00R10 238.00R11 —R12 —
R1 30.00R2 28.00R3 20.00R4 30.00R5 36.00R6 30.00R7 12.00R8 18.00R9 30.00R10 217.00R11 —R12 —
R1 30.00R2 22.00R3 25.00R4 30.00R5 30.00R6 30.00R7 20.00R8 12.00R9 26.00R10 225.00R11 —R12 —
R1 20.00R2 28.00R3 25.00R4 30.00R5 36.00R6 16.00R7 18.00R8 12.00R9 2.00R10 187.00R11 —R12 —
R1 20.00R2 16.00R3 20.00R4 30.00R5 30.00R6 14.00R7 12.00R8 20.00R9 10.00R10 172.00R11 —R12 —
R1 14.00R2 18.00R3 15.00R4 16.00R5 32.00R6 22.00R7 30.00R8 12.00R9 8.00R10 167.00R11 —R12 —
R1 16.00R2 22.00R3 15.00R4 8.00R5 28.00R6 20.00R7 6.00R8 20.00R9 18.00R10 153.00R11 —R12 —
R1 18.00R2 2.00R3 20.00R4 20.00R5 24.00R6 22.00R7 6.00R8 6.00R9 18.00R10 135.00R11 —R12 —
R1 —R2 2.00R3 20.00R4 —R5 40.00R6 20.00R7 12.00R8 18.00R9 6.00R10 118.00R11 —R12 —
R1 14.00R2 14.00R3 15.00R4 6.00R5 18.00R6 —R7 6.00R8 18.00R9 2.00R10 93.00R11 —R12 —
R1 16.00R2 20.00R3 15.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 4.00R2 —R3 —R4 —R5 18.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 20.00R2 8.00R3 15.00R4 30.00R5 32.00R6 30.00R7 20.00R8 10.00R9 —R10 -165.00R11 —R12 —
R1 12.00R2 2.00R3 20.00R4 —R5 32.00R6 20.00R7 2.00R8 6.00R9 8.00R10 -102.00R11 —R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.