Round 10 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 22.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 14.00R6 26.00R7 16.00R8 20.00R9 30.00R10 209.00
R1 22.00R2 20.00R3 25.00R4 30.00R5 18.00R6 30.00R7 20.00R8 20.00R9 18.00R10 192.00
R1 30.00R2 18.00R3 20.00R4 30.00R5 12.00R6 30.00R7 22.00R8 4.00R9 24.00R10 190.00
R1 20.00R2 6.00R3 25.00R4 24.00R5 14.00R6 26.00R7 14.00R8 4.00R9 26.00R10 159.00
R1 30.00R2 6.00R3 25.00R4 30.00R5 20.00R6 26.00R7 30.00R8 30.00R9 —R10 97.00
R1 10.00R2 22.00R3 20.00R4 30.00R5 8.00R6 28.00R7 2.00R8 8.00R9 14.00R10 142.00
R1 12.00R2 18.00R3 25.00R4 30.00R5 12.00R6 14.00R7 6.00R8 6.00R9 14.00R10 137.00
R1 20.00R2 16.00R3 20.00R4 14.00R5 10.00R6 18.00R7 6.00R8 12.00R9 16.00R10 132.00
R1 —R2 2.00R3 10.00R4 14.00R5 14.00R6 2.00R7 6.00R8 4.00R9 2.00R10 54.00
R1 2.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 20.00R2 6.00R3 15.00R4 20.00R5 20.00R6 26.00R7 22.00R8 22.00R9 26.00R10 -137.00
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 22.00R2 6.00R3 25.00R4 20.00R5 14.00R6 18.00R7 6.00R8 12.00R9 14.00R10 -135.00
R1 6.00R2 20.00R3 25.00R4 30.00R5 16.00R6 26.00R7 14.00R8 12.00R9 20.00R10 -169.00
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.