Round 9 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 28.00R2 52.00R3 30.00R4 —R5 18.00R6 20.00R7 20.00R8 168.00R9 —
R1 28.00R2 52.00R3 36.00R4 14.00R5 22.00R6 5.00R7 4.00R8 161.00R9 —
R1 6.00R2 —R3 32.00R4 20.00R5 24.00R6 15.00R7 62.00R8 159.00R9 —
R1 20.00R2 28.00R3 22.00R4 15.00R5 8.00R6 10.00R7 20.00R8 123.00R9 —
R1 4.00R2 44.00R3 34.00R4 6.00R5 6.00R6 10.00R7 10.00R8 107.00R9 —
R1 10.00R2 34.00R3 16.00R4 4.00R5 12.00R6 10.00R7 24.00R8 110.00R9 —
R1 12.00R2 4.00R3 12.00R4 —R5 14.00R6 5.00R7 12.00R8 59.00R9 —
R1 14.00R2 24.00R3 26.00R4 10.00R5 22.00R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 2.00R2 18.00R3 4.00R4 12.00R5 —R6 5.00R7 30.00R8 —R9 —
R1 —R2 8.00R3 22.00R4 5.00R5 2.00R6 10.00R7 10.00R8 —R9 —
R1 18.00R2 22.00R3 22.00R4 —R5 20.00R6 15.00R7 46.00R8 -120.00R9 —
R1 14.00R2 34.00R3 46.00R4 5.00R5 20.00R6 15.00R7 30.00R8 -152.00R9 —
R1 2.00R2 40.00R3 32.00R4 18.00R5 20.00R6 20.00R7 46.00R8 -168.00R9 —
R1 6.00R2 34.00R3 26.00R4 5.00R5 10.00R6 10.00R7 40.00R8 -130.00R9 —
R1 8.00R2 38.00R3 14.00R4 4.00R5 18.00R6 10.00R7 40.00R8 -132.00R9 —
R1 12.00R2 42.00R3 26.00R4 —R5 18.00R6 10.00R7 20.00R8 -128.00R9 —
R1 14.00R2 28.00R3 24.00R4 20.00R5 16.00R6 15.00R7 42.00R8 -159.00R9 —
R1 20.00R2 44.00R3 34.00R4 13.00R5 20.00R6 10.00R7 24.00R8 -165.00R9 —
R1 14.00R2 16.00R3 22.00R4 —R5 22.00R6 5.00R7 24.00R8 -103.00R9 —
R1 6.00R2 38.00R3 34.00R4 19.00R5 22.00R6 15.00R7 20.00R8 -154.00R9 —
R1 6.00R2 52.00R3 44.00R4 9.00R5 2.00R6 —R7 4.00R8 -117.00R9 —
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.