Round 22 · Martel's at Capital Hills
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 2.00R7 —R8 4.00R9 6.00R10 16.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 —R15 32.00R16 10.00R17 4.00R18 6.00R19 24.00R20 10.00R21 121.00R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 —R8 4.00R9 -6.00R10 16.00R11 10.00R12 2.00R13 —R14 6.00R15 32.00R16 10.00R17 -4.00R18 6.00R19 8.00R20 10.00R21 126.00R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 —R8 -4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 —R15 32.00R16 10.00R17 4.00R18 -6.00R19 24.00R20 —R21 122.00R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 2.00R7 —R8 -4.00R9 -6.00R10 16.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 —R15 16.00R16 —R17 4.00R18 6.00R19 24.00R20 10.00R21 97.00R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 -2.00R7 —R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 32.00R16 —R17 4.00R18 6.00R19 8.00R20 10.00R21 -8.00R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 —R8 -4.00R9 6.00R10 16.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 16.00R16 10.00R17 —R18 6.00R19 24.00R20 10.00R21 -20.00R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 -8.00R5 10.00R6 -2.00R7 —R8 -4.00R9 6.00R10 —R11 10.00R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 2.00R7 —R8 -4.00R9 6.00R10 16.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 24.00R16 10.00R17 4.00R18 -6.00R19 24.00R20 10.00R21 -127.00R22 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 2.00R7 —R8 -4.00R9 6.00R10 16.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 32.00R16 —R17 4.00R18 6.00R19 24.00R20 10.00R21 -132.00R22 —
Totals cover round 22 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.