Round 12 · Juniors Albany
SCOREBOARD
R1 14.00R2 —R3 24.00R4 25.00R5 —R6 30.00R7 30.00R8 30.00R9 20.00R10 30.00R11 203.00R12 —
R1 20.00R2 —R3 30.00R4 25.00R5 —R6 24.00R7 22.00R8 14.00R9 30.00R10 14.00R11 179.00R12 —
R1 20.00R2 —R3 10.00R4 20.00R5 —R6 18.00R7 12.00R8 16.00R9 16.00R10 24.00R11 136.00R12 —
R1 10.00R2 —R3 10.00R4 25.00R5 —R6 22.00R7 16.00R8 16.00R9 6.00R10 24.00R11 129.00R12 —
R1 16.00R2 —R3 10.00R4 20.00R5 —R6 14.00R7 16.00R8 14.00R9 6.00R10 —R11 96.00R12 —
R1 10.00R2 —R3 8.00R4 25.00R5 —R6 24.00R7 16.00R8 22.00R9 20.00R10 16.00R11 —R12 —
R1 26.00R2 —R3 22.00R4 15.00R5 —R6 22.00R7 14.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 12.00R2 —R3 26.00R4 20.00R5 —R6 22.00R7 16.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 10.00R2 —R3 8.00R4 20.00R5 —R6 20.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 30.00R2 —R3 30.00R4 20.00R5 —R6 22.00R7 22.00R8 30.00R9 20.00R10 16.00R11 -190.00R12 —
R1 10.00R2 —R3 12.00R4 25.00R5 —R6 12.00R7 24.00R8 16.00R9 20.00R10 24.00R11 -143.00R12 —
R1 20.00R2 —R3 8.00R4 20.00R5 —R6 14.00R7 22.00R8 12.00R9 20.00R10 24.00R11 -140.00R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.