Round 11 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 26.00R2 22.00R3 25.00R4 30.00R5 18.00R6 30.00R7 20.00R8 30.00R9 30.00R10 184.00R11 —
R1 30.00R2 22.00R3 25.00R4 30.00R5 10.00R6 30.00R7 —R8 14.00R9 22.00R10 173.00R11 —
R1 24.00R2 14.00R3 10.00R4 22.00R5 18.00R6 20.00R7 20.00R8 22.00R9 20.00R10 170.00R11 —
R1 6.00R2 12.00R3 25.00R4 10.00R5 4.00R6 22.00R7 —R8 16.00R9 4.00R10 99.00R11 —
R1 18.00R2 —R3 15.00R4 6.00R5 14.00R6 6.00R7 16.00R8 14.00R9 8.00R10 -95.00R11 —
R1 18.00R2 2.00R3 15.00R4 2.00R5 8.00R6 22.00R7 22.00R8 20.00R9 20.00R10 -129.00R11 —
R1 24.00R2 6.00R3 20.00R4 12.00R5 20.00R6 20.00R7 12.00R8 14.00R9 28.00R10 -156.00R11 —
R1 2.00R2 4.00R3 10.00R4 16.00R5 10.00R6 6.00R7 —R8 —R9 -48.00R10 —R11 —
R1 18.00R2 14.00R3 25.00R4 30.00R5 6.00R6 30.00R7 30.00R8 30.00R9 24.00R10 -207.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.