Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 14.00R2 12.00R3 25.00R4 14.00R5 12.00R6 30.00R7 20.00R8 28.00R9 20.00R10 174.00R11 —
R1 30.00R2 22.00R3 20.00R4 14.00R5 12.00R6 14.00R7 30.00R8 22.00R9 6.00R10 170.00R11 —
R1 22.00R2 8.00R3 25.00R4 6.00R5 12.00R6 22.00R7 20.00R8 28.00R9 20.00R10 163.00R11 —
R1 30.00R2 8.00R3 15.00R4 16.00R5 12.00R6 16.00R7 30.00R8 2.00R9 14.00R10 143.00R11 —
R1 18.00R2 —R3 15.00R4 8.00R5 12.00R6 14.00R7 30.00R8 18.00R9 18.00R10 130.00R11 —
R1 12.00R2 8.00R3 20.00R4 12.00R5 12.00R6 12.00R7 24.00R8 22.00R9 2.00R10 124.00R11 —
R1 16.00R2 2.00R3 15.00R4 6.00R5 6.00R6 14.00R7 24.00R8 16.00R9 14.00R10 —R11 —
R1 —R2 12.00R3 20.00R4 6.00R5 8.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 —R2 8.00R3 15.00R4 2.00R5 8.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 20.00R2 6.00R3 25.00R4 6.00R5 14.00R6 20.00R7 30.00R8 14.00R9 14.00R10 -149.00R11 —
R1 6.00R2 30.00R3 20.00R4 12.00R5 10.00R6 20.00R7 14.00R8 14.00R9 6.00R10 -132.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.